Description
Le thermomètre de cuisson numérique préprogrammé permet une lecture instantanée et précise de la température des aliments. La fonctionnalité programmée offre un suivi de la température en fonction de vos préférences de cuisson comme dans le tableau ci-dessous.
??
| NOURRITURE | GOÛT | ??? | ??? |
| BŒUF | Bien joué | 170 | 77 |
| Moyen | 160 | 71 | |
| Moyennement rare | 145 | 63 | |
| Rare | 140 | 60 | |
| VEAU | Bien joué | 170 | 77 |
| Moyen | 160 | 71 | |
| AGNEAU | Bien joué | 170 | 77 |
| Moyen | 160 | 71 | |
| Moyennement rare | 145 | 63 | |
| PORC | Bien joué | 170 | 77 |
| Moyen | 160 | 71 | |
| POULET | Bien joué | 180 | 82 |
| DINDE | Bien joué | 180 | 82 |
| HAMBURGER | 160 | 71 | |
| POISSON | 137 | 58 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.